| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: www.bearwings.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風145壓縮式垃圾車 | 底盤型號:EQ1110GLJ | 額定質量:4000 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1110GLJ,發(fā)動機: YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風145壓縮式垃圾車 主要技術參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風145壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7680×2470×3050 (mm) |  
| 底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |  
| 總 質 量 : | 11490 (kg) | 接近/離去角: | 30/12 (°) |  
| 額定質量: | 4000 (kg) | 前懸/后懸: | 1250/2480 (mm) |  
| 整備質量: | 7295 (kg) | 最高車速: | 85 (km/h) |  
| 發(fā) 動 機 : | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 |  
| 排  量: | 6500 4260 6700 4500 4500 (ml) | 功  率: | 132 118 136 132 118 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900,1810 (mm) |  
| 軸  距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |  
| 軸  荷: | 4000/7490 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |  
| 整車備注: |  |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |